「食で未来と世界を変えたい」と本気で信じ、挑む料理人たちと出会いたい。希望の星を探したい。
RED U-35(RYORININ's EMERGING DREAM U-35)とは、夢と野望を抱く、新しい世代の、新しい価値観の料理人(クリエイター)を発掘し、世の中に後押ししていくため、これまでの料理コンテストとはまったく異なる視点で、日本の食業界の総力を挙げて開催している料理人コンペティションです。
■大会の歩み
| 年度 | グランプリ受賞者 | 審査員長 | 応募テーマ | 応募者数 | 開催情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 須藤 良隆 | 狐野 扶実子 | 日本から世界へ〜EARTH FOODS 25 | 511名 | 大会概要大会レポート |
| 2024 | 加藤 正寛 | 狐野 扶実子 | 自分らしさ | 478名 | 大会概要大会レポート |
| 2023 | 山本 結以 | 狐野 扶実子 | 2030年のお子様ランチ ~未来をつくるこどもたちに贈る料理~ | 335名 | 大会概要大会レポート |
| 2022 | 酒井 研野 | 狐野 扶実子 | 旅 | 478名 | 大会概要大会レポート |
| 2021 | 堀内 浩平 | 德岡 邦夫 | 未来のための一皿 | 508名 | 大会概要大会レポート |
| 2019 | 該当者なし | 德岡 邦夫 | ニッポンの宝 | 435名 | 大会概要大会レポート |
| 2018 | 糸井 章太 | 脇屋 友詞 | あぶら | 567名 | 大会概要大会レポート |
| 2017 | 赤井 顕治 | 脇屋 友詞 | 糖 | 448名 | 大会レポート |
| 2016 | 井上 和豊 | 村田 吉弘 | 発酵 | 436名 | 大会レポート |
| 2015 | 篠原 裕幸 | 村田 吉弘 | 日本米のイノベーション | 465名 | 大会レポート |
| 2014 | 吉武 広樹 | 辻󠄀 芳樹 | 豆 | 355名 | 大会レポート |
| 2013 | 杉本 敬三 | 辻󠄀 芳樹 | 卵 | 451名 | 大会レポート |
グランプリ“レッドエッグ”が決定!511名の頂点に須藤良隆さん
RED U-35 2025は、最終審査を経てファイナルステージに進んだ「ゴールドエッグ」5名、その中…
2025 FINAL結果発表|グランプリ“RED EGG”決定
本日10月5日(日)、新時代を切り拓く“食のクリエイター”を発掘する「RED U-35 2025 F…
RED U-35 2025 FINAL、ファイナルステージに挑む5人の「ゴールドエッグ」をご紹介。来…
RED U-35 2024には食のチャレンジャーたち511名が参加。ついに最終審査に進出する《ゴール…
RED U-35 2025 FINAL 大阪・関西万博シグネチャーイベント「EARTH MART DAY」にて開催
いよいよ近づいてきたRED U-35 2025 FINAL。今回は、大阪・関西万博の中、シグネチャー…
